广东省 2019 年第三批拟更名高新技术企业名单
附件
广东省2019 年第三批拟更名高新技术企业名单
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
1 | 广州度阡信息科技有限公司 | 广州度阡信息科技股份有限公司 | GR201744000719 | 广州市 |
2 | 广州鼎飞企业管理咨询有限公司 | 广州鼎飞网络科技有限公司 | GR201644005545 | 广州市 |
3 | 广州希恩朋克光电有限公司 | 广州希恩朋克光电产品股份有限公司 | GR201844010615 | 广州市 |
4 | 广州粤旺农业有限公司 | 粤旺农业集团有限公司 | GR201644003568 | 广州市 |
5 | 广州市晾凰智能家居科技有限公司 | 广州市晾百年科技有限公司 | GR201844000603 | 广州市 |
6 | 北京睿帆科技有限公司 | 广州睿帆科技有限公司 | GR201711007049 | 广州市 |
7 | 湖南金朋科技有限公司 | 广东金朋科技有限公司 | GR201644002649 | 广州市 |
8 | 广州佰聆数据股份有限公司 | 佰聆数据股份有限公司 | GR201844005822 | 广州市 |
9 | 广州市明治皮具制品有限公司 | 广东明治时尚皮具有限公司 | GR201844007581 | 广州市 |
10 | 广州广钢气体能源有限公司 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | GR201844006724 | 广州市 |
11 | 广东中外运电子商务有限公司 | 运易通科技有限公司 | GR201644000697 | 广州市 |
12 | 广东省长大公路工程有限公司 | 保利长大工程有限公司 | GR201844005061 | 广州市 |
13 | 广州市声讯电子科技有限公司 | 广州市声讯电子科技股份有很公司 | GR201744000659 | 广州市 |
14 | 广州万家金融企业服务有限公司 | 广州万家信息科技有限公司 | GR201844008881 | 广州市 |
15 | 广州新众智自动化有限公司 | 广州众智自动化设备股份有限公司 | GR201844000949 | 广州市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
16 | 广州市瑞翔机电有限公司 | 广东瑞克斯智能科技有限公司 | GR201644003238 | 广州市 |
17 | 广州阿珂法电器有限公司 | 阿珂法电子(广州)有限公司 | GR201844003521 | 广州市 |
18 | 铂涛信息技术(广州)有限公司 | 锦江信息技术(广州)有限公司 | GR201744007720 | 广州市 |
19 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 建滔(广州)高新材料有限公司 | GR201844004684 | 广州市 |
20 | 广州尚朗信息科技有限公司 | 广州尚朗信息科技股份有限公司 | GR201844002102 | 广州市 |
21 | 广州市羿蓝电子科技有限公司 | 广州市羿蓝信息科技有限公司 | GR201644006409 | 广州市 |
22 | 广州程氏信息科技有限公司 | 广州程视数字科技有限公司 | GR201644002618 | 广州市 |
23 | 广州亿程交通信息集团有限公司 | 广州亿程交通信息有限公司 | GR201844007233 | 广州市 |
24 | 广州奥健康体设施有限公司 | 广东奥健体育设施有限公司 | GR201844010607 | 广州市 |
25 | 广州哔哔互联网服务有限公司 | 广州哔哔互联网服务股份有限公司 | GR201844002810 | 广州市 |
26 | 广东凯豪信息科技有限公司 | 凯豪信息科技股份有限公司 | GR201644005112 | 广州市 |
27 | 广东百慧信息技术有限公司 | 广东百慧科技有限公司 | GR201644002048 | 广州市 |
28 | 广州市友安消防科技有限公司 | 广东友安应急消防科技股份有限公司 | GR201844001752 | 广州市 |
29 | 广州奥森哲信息科技有限公司 | 广东名迈科技有限公司 | GR201744000354 | 广州市 |
30 | 广州绿美环保科技有限公司 | 广东绿美环保科技有限公司 | GR201644005838 | 广州市 |
31 | 广州市公路勘察设计有限公司 | 广州市交通设计研究院有限公司 | GR201644003111 | 广州市 |
32 | 广州市公用事业规划设计院 | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 | GR201644000902 | 广州市 |
33 | 广州飞毛腿数码技术有限公司 | 广飞数码技术(广州)有限公司 | GR201644005570 | 广州市 |
34 | 广州强强电子科技有限公司 | 广州强强科技股份有限公司 | GR201644002983 | 广州市 |
35 | 广州市回天精细化工有限公司 | 广州回天新材料有限公司 | GR201644003144 | 广州市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
36 | 广州迈光电子科技有限公司 | 广州迈光电子科技股份有限公司 | GR201644002923 | 广州市 |
37 | 广东汉为集成技术有限公司 | 广东汉为信息技术有限公司 | GR201844007202 | 广州市 |
38 | 广州市宏大欣电子科技有限公司 | 广东宏大欣电子科技有限公司 | GR201644003129 | 广州市 |
39 | 广州市哈尔机械有限公司 | 广州市哈尔技术有限公司 | GR201644006050 | 广州市 |
40 | 广州新烨数码科技有限公司 | 广州新烨数码科技股份有限公司 | GR201744002319 | 广州市 |
41 | 广州市鸿顶电子有限公司 | 广州市鸿顶信息科技有限公司 | GR201844002995 | 广州市 |
42 | 深圳市绿糖科技有限公司 | 广东省绿糖科技有限公司 | GR201644203438 | 广州市 |
43 | 广州赛茂网络科技有限公司 | 广州虹腾科技有限公司 | GR201844007209 | 广州市 |
44 | 广州源创网络科技有限公司 | 广东源创智能科技有限公司 | GR201644003561 | 广州市 |
45 | 广州铝质装饰工程有限公司 | 广州建筑装饰集团有限公司 | GR201644005834 | 广州市 |
46 | 广州优识资讯系统有限公司 | 广州优识科技资讯股份有限公司 | GR201744007876 | 广州市 |
47 | 广州朝舜网络科技有限公司 | 广东知得失网络科技有限公司 | GR201844002021 | 广州市 |
48 | 广州崃克保化工有限公司 | 广州崃克保新材料科技有限公司 | GR201644006729 | 广州市 |
49 | 广州全岛互联网科技股份有限公司 | 广州星晨互联网科技股份有限公司 | GR201644000865 | 广州市 |
50 | 广州科宝水处理科技有限公司 | 广州科宝水处理科技股份有限公司 | GR201644002869 | 广州市 |
51 | 广州市锐峰标牌制作有限公司 | 广州市锐峰标识工程有限公司 | GR201644006224 | 广州市 |
52 | 广州贝晓德传动配套有限公司 | 广东贝晓德智能科技有限公司 | GR201644002587 | 广州市 |
53 | 广州泰迪智能科技有限公司 | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | GR201644003387 | 广州市 |
54 | 广州云湾信息技术有限公司 | 广州云智易物联网有限公司 | GR201644003580 | 广州市 |
55 | 广州范狮斐奇网络科技有限公司 | 广州范狮斐奇网络科技股份有限公司 | GR201744010911 | 广州市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
56 | 广州童年美术设计有限公司 | 广东童年科技有限公司 | GR201644006465 | 广州市 |
57 | 广州合邦信息科技有限公司 | 广州合邦科技股份有限公司 | GR201644002745 | 广州市 |
58 | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | 广州维伯鑫生物科技股份有限公司 | GR201644006496 | 广州市 |
59 | 广州美晶图文制作有限公司 | 广州美晶电脑图文科技有限公司 | GR201644002928 | 广州市 |
60 | 珠海聚云科技有限公司 | 广东云聚天下科技有限公司 | GR201644007323 | 珠海市 |
61 | 广东亿网通电子商务发展有限公司 | 广东亿网通科技有限公司 | GR201844002798 | 珠海市 |
62 | 广东光海网络科技服务有限公司 | 广东光海科技有限公司 | GR201844008812 | 珠海市 |
63 | 广东经纬天地科技股份有限公司 | 广东经纬天地科技有限公司 | GR201844003227 | 珠海市 |
64 | 珠海瑞曼电气有限公司 | 广东瑞曼电气有限公司 | GR201844005503 | 珠海市 |
65 | 广东建安昌盛工程有限公司 | 广东建安昌盛控股集团有限公司 | GR201844005685 | 珠海市 |
66 | 珠海市天黎科盛安防工程有限公司 | 广东天黎科盛信息技术有限公司 | GR201844007550 | 珠海市 |
67 | 珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司 | 珠海圣美生物诊断技术有限公司 | GR201844005016 | 珠海市 |
68 | 建明工业(珠海)有限公司 | 建明(中国)科技有限公司 | GR201844010841 | 珠海市 |
69 | 珠海华冠电容器有限公司 | 珠海华冠电容器股份有限公司 | GR201844001482 | 珠海市 |
70 | 珠海光宇电池有限公司 | 珠海冠宇电池有限公司 | GR201644004205 | 珠海市 |
71 | 珠海科斯特电源有限公司 | 珠海冠宇电源有限公司 | GR201844009943 | 珠海市 |
72 | 珠海网博科技开发有限公司 | 珠海慧助智能科技有限公司 | GR201744005546 | 珠海市 |
73 | 珠海市唯能车灯股份有限公司 | 珠海市唯能车灯实业有限公司 | GR201644001347 | 珠海市 |
74 | 珠海市静润科技有限公司 | 静润能源(广东)有限公司 | GR201744010045 | 珠海市 |
75 | 珠海双赢柔软电路有限公司 | 珠海景旺柔软电路有限公司 | GR201644001356 | 珠海市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
76 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | GR201844003687 | 珠海市 |
77 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | GR201844003629 | 汕头市 |
78 | 广东昌泰新能源科技有限公司 | 广东中嘉昌泰环境工程有限公司 | GR201844006204 | 汕头市 |
79 | 汕头市汇强外加剂有限公司 | 广东汇强外加剂有限公司 | GR201744001923 | 汕头市 |
80 | 汕头亨德利新材料股份有限公司 | 汕头市亨德利塑胶有限公司 | GR201644003860 | 汕头市 |
81 | 汕头市逸霖计算机有限公司 | 广东逸霖智慧应用有限公司 | GR201744009998 | 汕头市 |
82 | 汕头市国信数码科技有限公司 | 广东国讯信息科技有限公司 | GR201844004968 | 汕头市 |
83 | 汕头市博讯网络信息有限公司 | 广东博达讯科技有限公司 | GR201644006986 | 汕头市 |
84 | 广东顺德汇涛工程检测技术有限公司 | 广东汇涛工程科技有限公司 | GR201844008740 | 佛山市 |
85 | 佛山市诚品佳电子商务有限公司 | 广东诚品佳科技发展有限公司 | GR201844004817 | 佛山市 |
86 | 佛山市佳视网络科技股份有限公司 | 广东佳视科技股份有限公司 | GR201744003149 | 佛山市 |
87 | 佛山市高明丰霖新型材料有限公司 | 广东丰霖新材料科技有限公司 | GR201744009948 | 佛山市 |
88 | 佛山市南海晋雄玩具有限公司 | 佛山市晋雄实业有限公司 | GR201844000445 | 佛山市 |
89 | 广东顺德东方麦田工业设计股份有限公司 | 广东东方麦田工业设计股份有限公司 | GR201844004699 | 佛山市 |
90 | 广东帕尔福电机有限公司 | 广东帕尔福电机股份有限公司 | GR201644000571 | 佛山市 |
91 | 佛山市南海区腾和机械制造有限公司 | 佛山市腾和机械制造有限公司 | GR201844010731 | 佛山市 |
92 | 佛山市顺德区锐腾电器制造有限公司 | 佛山市顺德区锐腾电器制造股份有限公司 | GR201844005427 | 佛山市 |
93 | 广东海信家电有限公司 | 海信(广东)厨卫系统有限公司 | GR201644000473 | 佛山市 |
94 | 佛山市中通工程咨询有限公司 | 中通工程设计有限公司 | GR201844003518 | 佛山市 |
95 | 佛山市顺德区高力威机械有限公司 | 广东高力威机械科技有限公司 | GR201844002495 | 佛山市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
96 | 佛山市锦绣明天建材有限公司 | 广东省锦绣明天建材有限公司 | GR201644001892 | 佛山市 |
97 | 佛山市精美检测技术有限公司 | 广东省精美检测技术有限公司 | GR201744011405 | 佛山市 |
98 | 佛山市安德森化工有限公司 | 佛山市安德森科技有限公司 | GR201744010645 | 佛山市 |
99 | 佛山市先行网络科技有限公司 | 佛山市先行科技有限公司 | GR201844003718 | 佛山市 |
100 | 佛山市友易计算机有限公司 | 广东友易互联科技有限公司 | GR201844004803 | 佛山市 |
101 | 佛山市卓控自动化科技有限公司 | 佛山市卓控电气自动化工程有限公司 | GR201844004999 | 佛山市 |
102 | 佛山市顺德区胜业电气有限公司 | 胜业电气股份有限公司 | GR201844001255 | 佛山市 |
103 | 广东亚当斯金属制造有限公司 | 广东亚当斯金属精密制造有限公司 | GR201644002460 | 佛山市 |
104 | 广东顺德安和磁性制品有限公司 | 广东顺德安和密封新材料科技有限公司 | GR201644002363 | 佛山市 |
105 | 佛山市绿建环保科技有限公司 | 广东绿建环保科技有限公司 | GR201744004027 | 佛山市 |
106 | 佛山市卓达豪机械有限公司 | 佛山市卓力泰机械有限公司 | GR201644000403 | 佛山市 |
107 | 广东创兴精密制造有限公司 | 广东创兴精密制造股份有限公司 | GR201844009319 | 佛山市 |
108 | 佛山市德燊科技有限公司 | 广东德燊科技有限公司 | GR201744002846 | 佛山市 |
109 | 佛山市顺德区络科软件有限公司 | 广东络科智能科技有限公司 | GR201844004228 | 佛山市 |
110 | 佛山市顺德海高电器有限公司 | 佛山市顺德海高电器股份有限公司 | GR201644001950 | 佛山市 |
111 | 广东辰誉电力设计咨询有限公司 | 广东辰誉电力科技有限公司 | GR201744002152 | 佛山市 |
112 | 佛山市高明区新意新石业有限公司 | 广东意新家居有限责任公司 | GR201644004796 | 佛山市 |
113 | 广东格蓝特精密新技术有限公司 | 广东格蓝特精密新技术股份有限公司 | GR201644002129 | 佛山市 |
114 | 广东亿达汽车密封件有限公司 | 广东亿达汽车密封件股份有限公司 | GR201644000665 | 佛山市 |
115 | 东莞南科玻璃有限公司 | 广东南星玻璃有限公司 | GR201644001438 | 佛山市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
116 | 佛山市正一包装材料有限公司 | 广东正一包装股份有限公司 | GR201744011714 | 佛山市 |
117 | 佛山市安尔康姆航空科技有限公司 | 镁科众思科技(佛山)有限公司 | GR201644000234 | 佛山市 |
118 | 广东栩诺建筑科技有限公司 | 广东震安科技发展有限公司 | GR201744008860 | 佛山市 |
119 | 佛山市顺德区技胜智能设备有限公司 | 佛山市技胜智能设备有限公司 | GR201744002883 | 佛山市 |
120 | 佛山市东航光电科技有限公司 | 佛山市东航光电科技股份有限公司 | GR201644000251 | 佛山市 |
121 | 佛山市顺德区金涂宝涂料有限公司 | 广东金涂宝新材料股份有限公司 | GR201844009221 | 佛山市 |
122 | 佛山市润田金属制品有限公司 | 佛山市润田新材料科技有限公司 | GR201844007877 | 佛山市 |
123 | 广东东方树脂有限公司 | 广东东方一哥新材料股份有限公司 | GR201644000452 | 佛山市 |
124 | 佛山市三水鲸鲨化工有限公司 | 广东鲸鲨化工有限公司 | GR201644001944 | 佛山市 |
125 | 佛山市联合汇龙电器有限公司 | 广东汇龙电器有限公司 | GR201644001906 | 佛山市 |
126 | 佛山市传化复联精细化工有限公司 | 广东传化复联精细化工有限公司 | GR201644000244 | 佛山市 |
127 | 河源鹏翔超高压水切割机械有限公司 | 河源鹏翔智造科技股份有限公司 | GR201644001066 | 河源市 |
128 | 惠州友华微电子科技有限公司 | 河源友华微机电科技有限公司 | GR201844008021 | 河源市 |
129 | 广东华威化工有限公司 | 广东华威化工股份有限公司 | GR201744006623 | 梅州市 |
130 | 广东一一五科技股份有限公司 | 广东一一五科技股份有限公司 | GR201744008124 | 梅州市 |
131 | 惠州先进制造产业技术研究中心有限公司 | 惠州中科先进制造研究中心有限公司 | GR201844000050 | 惠州市 |
132 | 广东科翔电子科技有限公司 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | GR201644002250 | 惠州市 |
133 | 惠东县海纳生物有机肥有限公司 | 广东海纳肥业有限公司 | GR201744006900 | 惠州市 |
134 | 惠州市捷成机电设备有限公司 | 惠州市捷成机电设备股份有限公司 | GR201744011113 | 惠州市 |
135 | 惠州市成品木业型材技术有限公司 | 广东成品木业型材技术有限公司 | GR201744008549 | 惠州市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
136 | 惠州市易道科技有限公司 | 广东易道信息科技有限公司 | GR201644006840 | 惠州市 |
137 | 惠州市酷米网络科技有限公司 | 惠州市酷米文化传媒有限公司 | GR201744002663 | 惠州市 |
138 | 海丰名仕度高新科技服饰有限公司 | 广东军铠防护科技有限公司 | GR201844009383 | 汕尾市 |
139 | 东莞市莞穗照明科技有限公司 | 东莞市莞穗工程建设有限公司 | GR201644004719 | 东莞市 |
140 | 东莞迪赛软件技术有限公司 | 广东迪特赛恩软件技术有限公司 | GR201644001407 | 东莞市 |
141 | 东莞市美德检测技术有限公司 | 广东美德认证检测技术有限公司 | GR201744005633 | 东莞市 |
142 | 广东慧讯计算机网络工程有限公司 | 广东慧讯智慧科技有限公司 | GR201744006983 | 东莞市 |
143 | 东莞市路鑫五金制品有限公司 | 路鑫科技(东莞)有限公司 | GR201644001618 | 东莞市 |
144 | 东莞市富士多实业投资有限公司 | 广东富士多实业投资有限公司 | GR201644001501 | 东莞市 |
145 | 东莞市朗晟硅材料有限公司 | 东莞市朗晟材料科技有限公司 | GR201644004531 | 东莞市 |
146 | 东莞市索康自动化设备有限公司 | 东莞市索康智能科技有限公司 | GR201644000144 | 东莞市 |
147 | 广东开普云信息科技股份有限公司 | 开普云信息科技股份有限公司 | GR201744005689 | 东莞市 |
148 | 广东小天才科技有限公司 | 广东小天才科技有限公司 | GR201744000997 | 东莞市 |
149 | 东莞市安德鑫通讯器材有限公司 | 沃田新能源(广东)有限公司 | GR201644004382 | 东莞市 |
150 | 东莞市万富鑫五金制品有限公司 | 东莞市万富鑫智能装备有限公司 | GR201844007326 | 东莞市 |
151 | 东莞市挪亚家家具有限公司 | 挪亚家家具(广东)有限公司 | GR201844001309 | 东莞市 |
152 | 东莞市蓝恩科技有限公司 | 东莞蓝海芯科技有限公司 | GR201744011225 | 东莞市 |
153 | 东莞市德景五金钮扣有限公司 | 东莞德景智能制造有限公司 | GR201844002318 | 东莞市 |
154 | 东莞市广为塑料机械有限公司 | 广东广为自动化科技有限公司 | GR201844000027 | 东莞市 |
155 | 东莞市元耀电子科技有限公司 | 广东元耀仪器设备有限公司 | GR201744006442 | 东莞市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
156 | 东莞市正太合赢自动化设备有限公司 | 正太控股(广东)有限公司 | GR201644004698 | 东莞市 |
157 | 东莞市荣旭自动化科技有限公司 | 广东荣旭智能技术有限公司 | GR201844003374 | 东莞市 |
158 | 深圳市嘉钦精工科技有限公司 | 东莞市嘉钦精工科技有限公司 | GR201644201363 | 东莞市 |
159 | 东莞市瑞辉机械制造有限公司 | 广东瑞辉智能科技有限公司 | GR201644001645 | 东莞市 |
160 | 东莞市旭泰磨料有限公司 | 广东旭泰智能表面处理有限公司 | GR201744005716 | 东莞市 |
161 | 东莞市大荣幕墙工程有限公司 | 广东大荣幕墙工程建设有限公司 | GR201844003216 | 东莞市 |
162 | 东莞市高臻机械设备有限公司 | 广东高臻智能装备有限公司 | GR201644000070 | 东莞市 |
163 | 广东柯保迪实业有限公司 | 广东柯保迪实业股份有限公司 | GR201644005121 | 东莞市 |
164 | 东莞市丞冠橡塑制品有限公司 | 东莞市丞冠运动用品科技有限公司 | GR201644004718 | 东莞市 |
165 | 东莞市沃府工程塑料科技有限公司 | 乐昌市沃府新材料有限公司 | GR201644001694 | 东莞市 |
166 | 中山远方电子测试技术服务有限公司 | 广东远方检测有限公司 | GR201744005323 | 中山市 |
167 | 中山超悦动力网络科技有限公司 | 广东超悦科技有限公司 | GR201744011090 | 中山市 |
168 | 广东恒力精密弹簧有限公司 | 广东恒力精密工业有限公司 | GR201744001078 | 中山市 |
169 | 中山市精威包装机械有限公司 | 广东精威智能机器有限公司 | GR201644004079 | 中山市 |
170 | 中山市中叶环保科技有限公司 | 广东中叶环保科技有限公司 | GR201644004170 | 中山市 |
171 | 中山市亮化升照明科技有限公司 | 广东亮化升照明科技有限公司 | GR201844004479 | 中山市 |
172 | 中山富茂密封科技有限公司 | 中山市富茂密封科技有限公司 | GR201644003979 | 中山市 |
173 | 中山市祥实水利建筑工程有限公司 | 广东祥实建设有限公司 | GR201844010429 | 中山市 |
174 | 中山市徕康医疗信息软件技术有限公司 | 广东徕康医疗科技有限公司 | GR201844002340 | 中山市 |
175 | 中山市三峰光电科技有限公司 | 广东三峰光电科技有限公司 | GR201844001927 | 中山市 |
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
176 | 中山市碧朗节能设备有限公司 | 广东碧朗节能设备有限公司 | GR201744001541 | 中山市 |
177 | 中山市鑫光智能系统有限公司 | 广东鑫光智能系统有限公司 | GR201644004178 | 中山市 |
178 | 中山市晶元灯饰电器有限公司 | 广东晶元灯饰电器有限公司 | GR201644004078 | 中山市 |
179 | 中山市鑫源科技有限公司 | 广东鑫源教育科技有限公司 | GR201644004179 | 中山市 |
180 | 中山市煌光玻璃制品有限公司 | 中山市庚美特种玻璃科技有限公司 | GR201844002594 | 中山市 |
181 | 中山市思克理网络信息有限公司 | 广东思理智能科技股份有限公司 | GR201744005709 | 中山市 |
182 | 中山斯瑞德环保科技股份有限公司 | 中山斯瑞德环保科技有限公司 | GR201844009128 | 中山市 |
183 | 中山市卡弗照明有限公司 | 广东省卡弗照明科技有限公司 | GR201644004083 | 中山市 |
184 | 中山市美尼亚电器有限公司 | 广东美尼亚科技有限公司 | GR201644007203 | 中山市 |
185 | 江门市蓬江区盈通塑胶制品有限公司 | 广东盈通新材料有限公司 | GR201644006881 | 江门市 |
186 | 江门市新会区恒隆塑料制品有限公司 | 江门市新会恒隆家居创新用品有限公司 | GR201644006891 | 江门市 |
187 | 鹤山市鸿图铁艺实业有限公司 | 广东鸿图新材料科技有限公司 | GR201644006776 | 江门市 |
188 | 鹤山市未来我来温控卫浴有限公司 | 未来我来卫浴科技(广东)有限公司 | GR201644006780 | 江门市 |
189 | 江门市敏华电器有限公司 | 广东敏华电器有限公司 | GR201644006879 | 江门市 |
190 | 广东众和化塑有限公司 | 广东众和化塑股份公司 | GR201744011129 | 茂名市 |
191 | 茂名粤桥集团矿业有限公司 | 广东粤桥新材料科技有限公司 | GR201744002478 | 茂名市 |
192 | 肇庆中乔电气实业有限公司 | 和昌电业(肇庆)有限公司 | GR201844000460 | 肇庆市 |
193 | 肇庆市风华锂电池有限公司 | 广东风华新能源股份有限公司 | GR201844000020 | 肇庆市 |
194 | 清远市顺博铝合金有限公司 | 广东顺博铝合金有限公司 | GR201644003838 | 清远市 |
195 | 广州市番禺大新水上乐园建造有限公司 | 广东大新游乐智能科技有限公司 | GR201644006030 | 清远市 |
- 10 -
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 高企证书 | 地市 |
196 | 广东宝佳利彩印实业有限公司 | 广东宝佳利绿印股份有限公司 | GR201644002055 | 潮州市 |
197 | 罗定市荣兴香料有限公司 | 广东荣兴香料科技有限公司 | GR201844001573 | 云浮市 |
- 11 -